4,3 inch capacitif screen module, modɛli fitinin min be se ka maga 480x272, RGB yɔrɔ la. capacitif be maga an ka dimensiyɔn na, structure, kulɛri be se ka kɛ ka kɛɲɛ n’i ka dizayin kɛrɛnkɛrɛnninw ye, i be se fana k’i ka baarakɛyɔrɔ ka tagamasiɲɛ sɛbɛ ɲɛɛ kan. Cypress IC fura min be se ka maga a la, o be se ka dɛmɛ don ni baarakɛyɔrɔ ye i n’a fɔ funteni hakɛ min ka dɔgɔ ani a ka ca, jii, o yɔrɔ, nɔgɔ be bolo la, mankanba be don a la....
| TPM ka fɛɛrɛw | ||
| TPM | Modɛli nimɔrɔ | HX0431603 |
| Mariki | Ɲɛyirali | |
| Kundama | 4.3 santimɛtiri | |
| Operatɛri baara | -20 degere - 70 degere | |
| Marabolo | -30 degere - 80 degere | |
| Dimensiyɔn | 105.50(W)x67.02(H)x1.83(D) mm | |
| Yɔrɔ min be mɔgɔw ladegi . | 96.04(W)x54.86(H) mm | |
| Yɔrɔ min be baara kɛ | 95.04(W)x53.86(H) mm | |
| Dɛmɛ don fɛɛrɛw la . | Windows/Android/Linux n’a ɲɔgɔnnaw. | |
| Garanti | 1 | |
| CTP | Interface sifa | IIC |
| Baaradabolo | G+G | |
| Kɔlɔsili IC . | Cypress | |
| Aw ka maga Points la | 10 pɔɔti | |
| jɛlen | ≥85% | |
| Surface ka gwɛlɛ | ≥6H | |
| Kuran be se ka kɛ . | 2.8V - 3.3V | |
| TFT | Ŋaniya | 480x272 |
| Interface sifa | RGB | |
| Luminance | 300 cd/m2 | |
| Ka Angle bɔ | BƐƐ | |
An ka nafolo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Musaka-}yelikɛla 1-rifɛnw . | Dilancogo teliman a ka ɲi ka kɛ -sara kɔfɛ . | O baarakɛyɔrɔ basiginin ɲɛnamaya jan yɛlɛmani | Fɛɛrɛw dɛmɛ barikaman jaabili wagati surun | Lizini marayɔrɔw ka fɛnw . fɛɛrɛ kɔgɔnin sifa caaman |
Siratagama



Baara min be se ka la a la

Kɔntakti

Tagasogow: ka modɛli min be se ka maga mɔgɔw la, o min be weele ko Sinuwaw ka kakalaki ekranw, dilanbagaw, izini .













