O yɔrɔ min be se ka maga mɔgɔ la 12,1 inch la ni ILI2510 ka IC ye, dɛmɛ min be kɛ ni ganw ye, ani 10mm min ka bon ni 10mm ye; izinibaara, G+G sigicogo,
a be dɛmɛ don ka yɔrɔw labɛn ani ka furakɛli kɛ yɔrɔ minw na. interface iic/usb/rs232 tɛ o la;
![]() | ƝƐFƆLI MINW BE ƝƆGƆN ƝƐNƐMƆGƆYA Modɛli hakɛ:HX1211801 Marabolo:-30 degere ~ degere 80 Dimensiyɔn:236.80x326.80x2.40 mm Jaw: 186.00x247,50 mm Dɛmɛfɛnw:Windows/Android/Linux n’a ɲɔgɔnnaw. |
![]() | PCAP(poroze ka setigiya) Yeelen yɛlɛmani: A ka bon ni 85% ye wala a be bɛn . Surceface: a ka bon ni 6H ye wala a be bɛn ɲɔgɔn ma. Ɲɛnamaya sifa:USB Kɔlɔsilikɛla IC:ILITEK Aw ye maga yɔrɔ minw na:10 . Kuran be se ka yɛlɛma: 5.0V Labɛncogo:Glass+Glass |
![]() | TFT LCD DISPLAY O yɛlɛmani:1024*768 Ɲɛnamaya sifa:LVDS Luminansi:350 cd/m2 Angle:80/80/80/80 . Waranti:1 |
![]() | ƝƐFƆLI MINW BE ƝƆGƆN ƝƐNƐMƆGƆYA Modɛli nimɔrɔ:HX1211701 Marabolo:-30 degere ~ degere 80 Dimensiyɔn:197.00x265.76x2.40 mm O yɔrɔ la, a be se ka kɛ ko:185.32x246.76 mm Dɛmɛfɛnw:Windows/Android/Linux n’a ɲɔgɔnnaw. |
![]() | PCAP(poroze ka setigiya) Yeelen yɛlɛmani: A ka bon ni 85% ye wala a be bɛn . Surceface: a ka bon ni 6H ye wala a be bɛn ɲɔgɔn ma. Ɲɛnamaya sifa:USB Kɔlɔsilikɛla IC:ILITEK Aw ye maga yɔrɔ minw na:10 . Kuran be se ka yɛlɛma: 5.0V Labɛncogo:Glass+Glass |
![]() | TFT LCD DISPLAY O yɛlɛmani:1024*768 Ɲɛnamaya sifa:LVDS Luminansi:350 cd/m2 Angle:80/80/80/80 . Waranti:1 |
FAQ
I be se ka OEM baara kɛ wa?
A:ɔn, an be se ka OEM ni ODM baara fila bɛɛ kɛ, ka se ka fɛɛnw labɛn ka kɛɲɛ ni jaaw ye i be minw dilan.
Q:Sariya min ka dɔgɔ ni bɛɛ ye, o ye jumɛn ye?
A: an ka baarakɛyɔrɔ be kuma fɛnw feereli koo la, nka n’i y’a fɔ ka gwɛlɛya ko set kelen san, aw ye n’aw ye ka sɛgɛsɛgɛri kɛ walisa k’a filɛ n’u ka ɲi ani n’u be baara kɛra.
ni sɛgɛsɛgɛli y’a yira ka ban, an tun be se k’a to komandi dɔɔni ( hakɛ dantigɛ ma) ka don baara la ani n’o sɛgɛsɛgɛra, MOQ ka kan ka kɛ.
Tagasogow: ucb touc, Sinuwaw ka magali magabagaw, dilanbagaw, izini .














